El domingo pasado se realizaron las elecciones presidenciales chilenas, en la que la candidata de la coalición centroizquierda Nueva Mayoría y expresidente entre 2006 y 2010, Michelle Bachelet, obtuvo el 46,67%, mientras que la representante de la coalición de centroderecha Alianza, actualmente en el poder, Evelyn Matthei alcanzó el 25,01%. Según el sistema de representación chileno, al no alcanzar ningún candidato el 50% de los votos, los dos más elegidos definirán en un ballotage el cargo el próximo 15 de diciembre.
La siguiente comparación surge a partir de un trabajo realizado por el Comité Técnico Plataforma Escenarios Energéticos, en base a declaraciones de las candidatas, asesores y a los respectivos programas de gobierno publicados en sus sitios web.
| Bachelet | Matthei | |
| Energías Renovables | -Implementación de la Ley de Fomento a las ERNC (20/25). -Promoción a través de una mayor participación en las licitaciones de la distribuidoras. -Impulso a sistemas híbridos solar-eólico en zonas que sólo se abastecen con diesel. -Incentivo el uso de energías renovables de bajo costo en sistemas aislados. -Compromiso para que el 30% de la generación de electricidad provenga de ERNC. | -No especifica. |
| Solar | -Extensión del beneficio tributario para la instalación de sistemas solares térmicos en viviendas. | -Incentivo tributario a la inversión inicial en tecnología termosolar con acumulación. |
| Geotermia | -Fomento a la geotermia a través de seguro de riesgo compartido donde el Estado asuma parte del riesgo de exploración. | -Fomento a la geotermia a través de subsidios concursables para la exploración. -Se proponen cambios a la ley para evitar un comportamiento especulativo en la solicitud de concesiones. |
| Termoelectricidad en base a combustibles fósiles | -Promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de gas natural licuado (GNL). | -Fomento al uso de GNL, por medio de facilitar la coordinación entre privados para la importación conjunta de volúmenes significativos de gas de esquisto. |
| Hidroelectricidad | -Proyecto HidroAysén: tal como está actualmente, no es viable. | -A favor, a través de un acuerdo social y político, además que el trazado de la línea sea aceptable. |
| Generación distribuida | -Implementación de la Ley de Fomento de la Energía Distribuida. -Fomento a la distribución de ERNC generada por pequeños consumidores. -Incorporación en el subsidio habitacional un componente para sistemas que aprovechen la energía solar, ya sea para calentar agua o generación distribuida. | -No especifica. |
| Nuclear | -No se avanzará en el desarrollo de esta energía durante el gobierno. | -Estudiar sus posibilidades y no cerrarse a su uso. |
| Estándares ambientales | -Normar estándares de los proyectos que se tramitan en la institucionalidad ambiental. -Avanzar en las metas de reducción de emisiones. | -Avanzar en el estudio de medidas para reducir las emisiones de gases que causan efecto invernadero. -Aplicar acciones voluntarias y medir la huella de carbono, con entrega de sellos que lo certifiquen. |
| Eficiencia energética | -Implementación de estándares mínimos de desempeño energético para iluminación, motores industriales y refrigeradores. -Campaña revitalizada del etiquetado de eficiencia energética. -Fijación de estándares y/o metas para construcciones públicas. -Políticas para que los grandes consumidores incluyan sistemas de gestión de energía. -Estándares de habilitabilidad y eficiencia energética en viviendas. -Subsidio a la incorporación de calentadores solares en vivienda social. | -No especifica. |
| Combustibles fósiles | -Impuesto proporcional a la cilindrada de los automóviles, que se pagaría anualmente junto con el permiso de circulación, diferenciado según el combustible utilizado. -Uso industrial: se avanzará en la implementación de impuestos a la emisión de contaminantes, para estimular el cambio hacia tecnologías limpias; las Pymes no serán incluidas en esta modificación. | -Límite a la recaudación total del impuesto específico a la gasolina por parte del gobierno. |
